RESOLUCIÓN 12/1999, de 20 de enero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de ...

Sección2 - Disposiciones No Normativas
EmisorSanidad
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN 12/1999, de 20 de enero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico del Grupo Profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 3213/1997, de 23 de diciembre, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico del Grupo Profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 25/1998, de 20 de mayo, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la relación de los aspirantes que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico del Grupo Profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Elaborada por el Tribunal la relación provisional de los aspirantes que han aprobado la fase de oposición, conforme a lo establecido en la base 5.5. de dicha convocatoria, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas en la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.¿ Aprobar la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico del Grupo Profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de atención primaria y centros de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexo I que se acompaña a la presente Resolución. Asimismo se aprueba la relación de aspirantes excluidos mediante Anexo II.

Segundo.¿ Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Tercero.¿ Contra la presente Resolución podrá formularse reclamación ante el Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 1999.

El Director de Recursos Humanos del Servicio vasco de salud,

IÑAKI FERNÁNDEZ MENDIZABAL.

  1. ERANSKINA / ANEXO I

    LEHEN MAILAKO ATENTZIOAN DESTINOA DUEN MEDIKUA

    MÉDICO CON DESTINO EN ATENCIÓN PRIMARIA

    HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN

    RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

    BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

    NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

    DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

    14245839 JAUREGUI AGUIRREZABALA JON 70,83 3,621250 74,451250

    72564299 NARBAIZA IGARZABAL LIERNI 61,25 11,800000 73,050000

    14585814 VELEZ FERNANDEZ CARMEN 61,67 2,350000 64,020000

    MINUSBALIATUA / MINUSVÁLIDO

    NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

    DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

    14578795 GOIKOETXEA ITURREGI INMACULADA 73,75 30,660000 104,410000

    78862494 MONTES BLAZQUEZ MARIA TERESA 82,50 19,197500 101,697500

    36050583 RODRIGUEZ CORREA MARIA DEL MAR 81,67 18,325000 99,995000

    15972669 JIMENO BADIOLA MARIA BEGOÑA 82,92 14,950000 97,870000

    15999056 ATORRASAGASTI URRESTARAZU YOLANDA 67,50 23,516250 91,016250

    15890104 EIZAGUIRRE ALTUNA FERNANDO 69,17 21,587500 90,757500

    16257533 EGURCEGUI LORZA JOSE ANGEL 68,75 18,177500 86,927500

    14932194 ECHEBARRIA GARATE XABIER 65,42 19,700000 85,120000

    16027574 BASARTE ANGUIANO ANA 65,00 18,523750 83,523750

    15982927 CARRERA HERNANI JUAN CARLOS 70,83 4,000000 74,830000

    22728311 LORENZO LORENZO JESUS FRANCISCO 67,08 4,850000 71,930000

    11382031 ALVAREZ GONZALEZ YOLANDA 60,42 7,893750 68,313750

    TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

    NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

    DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

    30629548 LECUBE ANGULO CRISTINA 105,42 27,363750 132,783750

    15971793 FRIAS OYAGA OLGA 95,00 34,447500 129,447500

    39652077 LABORDA GONZALEZ LUIS 96,25 32,850000 129,100000

    16280073 ERCILLA GORRICHATEGUI MARIA ESTHER 98,33 30,513750 128,843750

    30580626 LEOZ IPARRAGUIRRE AMAYA 92,50 34,933750 127,433750

    13710201 IÑIGO GARAY LUIS 93,33 31,750000 125,080000

    16520332 MARZO JURICO ESTER 93,75 30,965000 124,715000

    30591869 BILBAO FUENTES IBON 100,42 23,371250 123,791250

    16031997 DIEZ RODRIGUEZ ESPERANZA 92,50 30,608750 123,108750

    16034852 PEREZ DE LAS HERAS SUSANA 97,50 24,740000 122,240000

    15372605 LASA BEITIA IRENE 92,08 30,066250 122,146250

    78861193 ABAUNZA BADAYA KARMELE AMAIA 87,92 33,658750 121,578750

    11917431 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE MARIA 93,75 27,733125 121,483125

    72391433 PRIETO ESTEBAN MARIA IRENE 88,75 32,202500 120,952500

    16241036 SIERRA CARCEDO ANGEL 94,17 26,710000 120,880000

    30569131 CALDERON LARRIETA M.ª ARANZAZU 96,67 23,428750 120,098750

    NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

    DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

    15942290 AREIZAGA ORUBE MIREN MAITE 92,92 27,090000 120,010000

    30577091 DOMINGO RICO CRISTINA 91,25 27,783750 119,033750

    12718965 HERRANZ GONZALEZ JAVIER 95,42 23,385000 118,805000

    15977259 ZABALETA BASURTO ARANTZAZU 90,83 27,968750 118,798750

    15984593 BERGERA ARRAZUBI ANA MARIA 95,42 22,976250 118,396250

    15368764 ALDANONDO GABILONDO JOSE ANTONIO 91,67 26,593750 118,263750

    15245744 BOADA GARROTE GONZALO 91,67 26,468750 118,138750

    30566583 CALDERON GUTIERREZ MARIA DEL PILAR 93,75 24,378750 118,128750

    15954198 MARTINEZ PUEYO IÑAKI ERATSI 86,67 31,150000 117,820000

    30599366 BENGOA GOIRI AINHOA 87,50 30,075000 117,575000

    24405263 ACAITURRI GABICAGOGEASCOA RAQUEL 87,50 30,000000 117,500000

    72435350 RODRIGUEZ IBAÑEZ MARIA LUZ 88,75 28,615000 117,365000

    13744500 RAMOS BARRON MARIA DEL CARMEN 89,17 28,133750 117,303750

    14940009 BAHILLO DEL RIO MARIA TERESA 84,17 32,843750 117,013750

    15250908 VERGARA MITXELTORENA ITZIAR 88,33 28,068750 116,398750

    15235664 PONCE BLANCO MARIA TERESA 85,83 30,400000 116,230000

    16047197 SERNA SAGARMINAGA MARIA JESUS 97,50 18,678750 116,178750

    25432101 CARCELLER LAYEL MARIA VISITACION 90,42 25,458750 115,878750

    72255178 ARZUAGA TORRE JOSE ANGEL 89,58 26,221250 115,801250

    15838815 GAINZA ECHAURI FERNANDO 90,42 25,102500 115,522500

    16553236 FERNANDEZ DE LUCO ABADIA M.ª ANGELES 98,75 16,328750 115,078750

    72436827 ALARGUNSORO UGARTEMENDIA MIGUEL ANGEL 90,00 24,908750 114,908750

    18200573 NUIN VILLANUEVA MARIA ANGELES 94,58 20,070000 114,650000

    1253561 BARTOLOZZI CASTILLA ELENA 94,58 20,053750 114,633750

    15948188 GONZALEZ DELGADO MARIA LUISA 91,67 22,691250 114,361250

    30602053 ACHOTEGUI LOIZATE LAURA 91,67 21,952500 113,622500

    15997171 OLANO POLO TERESA 92,50 21,097500 113,597500

    18427175 FERNANDEZ MOYA OSCAR 92,50 21,031250 113,531250

    15983659 ROMEU ANTELO MANUEL 96,25 16,970000 113,220000

    16039335 RUIZ DE AGUIRRE MANEIRO SUSANA 87,08 25,860000 112,940000

    16273183 MORALES BRAVO MICAELA 91,67 21,162500 112,832500

    21440696 GONZALEZ VILLANUEVA LUIS JAVIER 88,33 24,486250 112,816250

    16297508 MONTEJO MARTINEZ CARMEN 93,33 19,350000 112,680000

    17211197 SARSA GOMEZ ANA MARIA 82,08 30,581250 112,661250

    14952599 RODRIGUEZ MORUA JAVIER 89,17 23,343750 112,513750

    30634418 GONZALEZ AMONDARAIN IZASKUN 85,42 27,076250 112,496250

    29138573 GARCES DUCAR MARIA LUISA 85,42 26,897500 112,317500

    15374514 MUÑOA AMAS MAITE 84,17 27,801250 111,971250

    15918219 MARTINEZ GALDOS MARIA ARANZAZU 87,08 24,720000 111,800000

    14563212 COBO RODRIGUEZ MANUEL JESUS 86,67 25,000000 111,670000

    16528247 VIRTO BAJO M.ª DEL CARMEN 88,33 23,068750 111,398750

    15907471 ESKISABEL URRESTARAZU M.ª ANGELES 77,50 33,750000 111,250000

    73155620 SALVADOR MILIAN MARIA ANGELES 95,00 16,206250 111,206250

    15985916 REPISO MORENO MANUEL 91,67 19,510000 111,180000

    16038606 RUIZ JAUREGUIZURIA PEDRO PABLO 79,58 31,542500 111,122500

    13727631 ARNEJO CALOCA JOSE MANUEL 89,17 21,900000 111,070000

    72427592 AMIANO ARREGUI MARIA TERESA 85,42 25,650000 111,070000

    15356684 OREGI AZKARATE MIREN JOSUNE 82,50 28,250000 110,750000

    14942421 URIBARRI CORONADO MARIA VICTORIA 88,75 21,850000 110,600000

    22706899 DIEZ BLANCO FELIPE 93,33 17,133750 110,463750

    11905536 LUZAR ARRANZ MARIA ARANZAZU 90,00 20,442500 110,442500

    14597722 LOPEZ ZUÑIGA MARI CRUZ 87,08 23,243750 110,323750

    72570040 URQUIOLA GALFARSORO MARIA SAGRARIO 90,00 20,292500 110,292500

    15842139 ARREGUI GARBIZU LUIS 86,67 23,396870 110,066870

    16279748 SABANDO CARRANZA JESUS ALBERTO 90,00 20,035000 110,035000

    30618931 NAJARRO AJURIA GORKA 90,00 20,031250 110,031250

    NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

    DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

    29144699 JURIO ITURRIA SUSANA 90,83 19,148750 109,978750

    15374041 FERNANDEZ BASTERRA ERNESTO 97,08 12,872500 109,952500

    15953824 ARREGUI LOPEZ ANA ISABEL 75,00 34,858750 109,858750

    15377618 RODRIGUEZ VALDESPINO MARGARITA 90,00 19,793750 109,793750

    29152922 MARTINEZ AGUADO BEGOÑA 81,25 28,538750 109,788750

    30616830 ROBLEDO MARTIN MARI CARMEN 93,75 15,955600 109,705600

    14702151 ESTURO ALCAINE JON IÑAKI 88,33 21,310000 109,640000

    15988952 DAZA ASUMENDI PABLO 87,50 21,968750 109,468750

    12748313 CABERO ABAD JOSE GONZALO 95,00 14,346250 109,346250

    78868486 URIONDO SAN JUAN BINGEN 82,50 26,803750 109,303750

    30581753 URIONDO BASALDUA MARIA BEGOÑA 85,83 23,468750 109,298750

    30620748 GAMBOA GIL NEREA 86,25 23,040000 109,290000

    72439110 MICHELENA IPARRAGUIRRE FCO.JAVIER 86,25 22,918750 109,168750

    15368163 ARANEGUI LASUEN MARI CARMEN 80,00 29,091250 109,091250

    16241348 CHURRUCA MAIZTEGUI AMAIA 81,67 27,400000 109,070000

    14944277 BLAZQUEZ DAVILA JUAN CARLOS 79,17 29,722500 108,892500

    78866981 AKAITURRI BENGOETXEA GEMMA 89,17 19,720000...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR