RESOLUCIÓN 4/1999, de 19 de enero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de ...

Sección2 - Disposiciones No Normativas
EmisorSanidad; Servicio Vasco de Salud
Rango de LeyResolución

RESOLUCIÓN 4/1999, de 19 de enero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Auxiliar Administrativo del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares de Administración con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 3139/1997, de 15 de diciembre, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Auxiliar Administrativo del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares de Administración con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 39/1998, de 25 de junio, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la relación de los aspirantes que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Auxiliar Administrativo del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares de Administración con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Elaborada por el Tribunal la relación provisional de los aspirantes que han aprobado la fase de oposición, conforme a lo establecido en la base 5.5. de dicha convocatoria, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas en la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.¿ Aprobar la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Auxiliar Administrativo del Grupo Profesional de Técnicos Auxiliares de Administración con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexo I que se acompaña a la presente Resolución. Asimismo se aprueba la relación de aspirantes excluidos mediante Anexo II.

Segundo.¿ Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Tercero.¿ Contra la presente Resolución podrá formularse reclamación ante el Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de enero de 1999.

El Director de Recursos Humanos

del Servicio vasco de salud,

IÑAKI FERNÁNDEZ MENDIZABAL.

ERANSKINA / ANEXO

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO

HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN

RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN

BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

15368478 GARCIA GUINALDO MARIA JOSE 76,69 20,33953 97,02953

14955406 LUCAS MANGAS VISITACION ANGELES 88,02 8,60819 96,62819

15953899 AZPARREN CATALAN IDOIA 74,40 21,49199 95,89199

15969415 GARCIA MARTINEZ ELENA 76,90 11,16953 88,06953

14545720 SAGASTI LEGARDA MIREN NEKANE 68,65 14,00000 82,65000

15928057 ARRIETA IRAOLA JESUS MARIA 66,02 10,00000 76,02000

MINUSBALIATUA / MINUSVALIDO

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

16272012 ESTAVILLO URARTE MARIA CRUZ 85,66 13,60000 99,26000

35733118 PEREZ PACHO LOURDES 85,24 8,68713 93,92713

16301032 ROCA DE LA PUENTE EDUARDO 88,32 4,34000 92,66000

16287277 FDZ.-QUINCOCES CANCILLO JOSE IGNACIO 77,68 7,11404 84,79404

15390250 LASA LARREA ISABEL 74,11 10,50000 84,61000

14588935 NAVARRO LARRACOECHEA AMAIA 83,02 0,50000 83,52000

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

14593777 DEL CASTILLO PEREZ MARIA INES 111,32 27,45673 138,77673

16253858 AGUINACO OLANO ALICIA 89,21 39,99877 129,20877

30552807 HERNANDO GARCIA ARACELI 93,36 35,02339 128,38339

22717987 ARANAGA SAN MIGUEL ANA ISABEL 93,34 34,85760 128,19760

16300702 ZAPATERA SANCHEZ ISABEL 110,65 17,48988 128,13988

14886290 RODRIGUEZ GARCIA BERENICE 90,00 37,58000 127,58000

15908065 OLANO ITURRIAGECHEVERRIA M.ª CARMEN 95,63 31,34795 126,97795

30608194 UGARTE IBAÑEZ YOLANDA 105,00 20,19825 125,19825

14595108 ESPINOSA PASTOR MARIA VICTORIA 96,32 27,66076 123,98076

22718292 BARTOLOME BILBAO ELVIRA AMAGOIA 90,20 32,93749 123,13749

16278054 BELTRAN DE LUBIANO RZ.-ALEGRIA M.ª CARMEN 99,47 23,62953 123,09953

14598536 AGUIRRE BEGOÑA MIREN ARGIA 79,18 43,89474 123,07474

32439898 GRAÑA NOVO RAMONA OTILIA 87,65 34,70760 122,35760

16293599 ORTIZ RUIZ DE LOIZAGA M.ª NATIVIDAD 94,05 27,90503 121,95503

30600668 FZ. LOPEZ DE TURISO M.ªARANZAZU 96,32 25,57374 121,89374

16275464 AGÜERO MONTOYA MARIA ELENA 85,68 35,36468 121,04468

11910526 RUEDA IGLESIAS MARIA INMACULADA 89,87 31,01363 120,88363

9260145 ZAFRA HERNANDEZ MARA 108,11 12,07713 120,18713

30620038 ZUBIAUR BARRENENGOA MIREN JOSUNE 98,31 21,19380 119,50380

15979978 CHARRAL CARDIEL M.ª CRISTINA 90,21 29,18205 119,39205

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

72440139 APARICIO RAMOS YOLANDA 85,32 33,95614 119,27614

11913114 BLANCO ALONSO MAITE 103,01 15,21000 118,22000

22723043 LEON ARAUJO MARIA DEL CARMEN 105,39 12,09000 117,48000

30642521 IBARRA MANCHO ARANTZA 111,14 6,23713 117,37713

22709283 POVEDA POVEDA MARIA LUISA 102,63 14,74708 117,37708

15352027 ORTEGA MEDINA MARIA JESUS 108,95 8,37135 117,32135

30572090 ABIAN SUESCUN BEGOÑA 103,17 14,08000 117,25000

16292454 FERNANDEZ DULANTO ISABEL 107,37 9,80000 117,17000

14603837 LEDESMA DELGADO DELIA 105,09 11,65427 116,74427

30572042 ABIAN SUESKUN ANE MIREN 106,58 9,95000 116,53000

16520786 RUIZ-CARRILLO PEREZ M.ª BEGOÑA 92,98 23,50374 116,48374

13114680 MOLINOS SANZ MARIA CRISTINA 101,05 15,30117 116,35117

30624824 HURTADO SAGARDUY JOSE IGNACIO 98,68 17,61988 116,29988

72431358 BUSTILLO MUR MARIA CARMEN 81,95 34,34070 116,29070

16264812 DEL RIO COMPAÑON YOLANDA 87,27 28,59942 115,86942

18199875 IZCO TEJADA ANGEL 95,18 20,61556 115,79556

14566647 RAMOS FLORES LEONOR M.ª BEGOÑA 87,94 27,62187 115,56187

22722831 RUIZ GRISALEÑA MARIA LUISA 85,53 29,99497 115,52497

22710491 MAESTRO RODRIGUEZ EUKENE 81,90 33,58480 115,48480

34107918 PEREZ SANCHEZ ANA ISABEL 84,44 30,92801 115,36801

16514753 GARCIA LOPEZ-DAVALILLO M.ª ANGELES 105,84 9,37708 115,21708

30572003 LUCAS GOMEZ MARIA DEL ROCIO 100,91 13,69000 114,60000

30571758 GARCIA SILVA MARIA MAR 100,26 14,15000 114,41000

14933339 GONZALEZ SANTISTEBAN MERCEDES 90,00 24,22795 114,22795

14241998 RODRIGUEZ BLANCO ANA MARIA 96,90 17,30409 114,20409

30591929 LOPEZ BREGON ANA ISABEL 100,06 14,01117 114,07117

22743731 DE LA PRIETA VELASCO YOLANDA 103,42 10,34702 113,76702

34102634 GRIJALBA SAMANIEGO ANA MARIA 106,88 6,86000 113,74000

22720810 VAZQUEZ BARRIOS TOMAS 94,15 19,33561 113,48561

16034093 SALVADOR GARRIDO ROSA MARIA 91,69 21,43947 113,12947

22730686 DOMINGUEZ ACEBO MARIA ELENA 108,08 4,98281 113,06281

30656192 APARICIO ONTALVILLA SILVIA 91,66 21,37427 113,03427

30604822 CONDE DE PAZ MIGUEL ANGEL 101,60 11,39000 112,99000

14543601 SANTOS DEL RIEGO MARIA ROSARIO 91,93 20,59942 112,52942

14914602 BUSTINZA YURREBASO JOSE MARIA 103,42 9,00000 112,42000

15377385 MAESTRO GARCIA SILVIA 78,10 34,26316 112,36316

14591295 GARCIA BEITIA IÑIGO 94,13 18,10000 112,23000

16034004 FERNANDEZ HORMAECHE MARIA ANTONIA 92,41 19,76947 112,17947

30605742 LOZANO FERNANDEZ LEONOR 102,63 9,54000 112,17000

22733382 GARCIA MIGUEL CLAUDIO 94,33 17,68713 112,01713

15381864 BENITEZ MARQUEZ AMELIA 96,64 15,00000 111,64000

30552326 ZABALA LLORENTE MARIA ESTHER 94,04 17,60000 111,64000

14681180 LOPEZ IGLESIAS MARIA DEL CARMEN 93,95 17,66082 111,61082

30635126 RUIZ PEDROSA ANA MARIA 101,05 10,14567 111,19567

30575593 MESEGUER FERNANDEZ ANA 91,02 20,08994 111,10994

30568163 SAEZ PASCUAL ANA ISABEL 94,74 16,13105 110,87105

15395560 FERNANDEZ SAMPIL MARGARITA 97,89 12,88854 110,77854

9290594 GARRIDO MARTIN MARIA MARGARITA 101,06 9,68421 110,74421

16261474 FZ. DE TROCONIZ ESPIZUA M.ª ARANZAZU 92,76 17,98246 110,74246

15247786 ALZA AMUNARRIZ MARIA JUNCAL 88,69 22,00000 110,69000

29031138 LEON SAEZ DE IBARRA MARIA 94,44 16,24561 110,68561

16276619 MARQUEZ SANTANO JULIA 96,87 13,71556 110,58556

14579075 MAGUREGUI ABASOLO ITZIAR 90,05 20,35351 110,40351

72250591 URQUIZA IRAZABAL MARIA ASUNCION 95,83 14,50000 110,33000

30634663 PINEDO ROJO M.ª DE LAS MERCEDES 96,88 13,31000 110,19000

30571109 URRUTICOECHEA OLAETA M.ª ISABEL 77,98 32,19760 110,17760

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICION CONCURSO TOTAL

14266092 ALKIZA BASAÑEZ ZIGOR 93,84 16,18129 110,02129

30571112 GALLEGO GOMEZ GEMA LUCIA 81,42 28,49614 109,91614

16272960 DELGADO VERDEJO MARIA ISABEL 86,67 23,06819 109,73819

14589691 CARRO RODRIGUEZ HELENA 74,26 35,33333 109,59333

16046741 CRESPO HURTADO ANA ISABEL 98,55 11,00000 109,55000

30657813 ASTONDOA MENTXAKA ITZIAR 87,46 22,00000 109,46000

34100756 GOMEZ LEON PURIFICACION 99,00 10,18713 109,18713

14934509 CRESPO MANSO ITZIAR 94,10 15,05848 109,15848

16268361 UZQUIANO LOPEZ MARIA LOURDES 87,36 21,74678 109,10678

72570990 MORO MARTIN ROSA MARIA 74,07 34,76596 108,83596

30617839 BERROCOSO PEREZ MARIA DEL PILAR 93,32 15,48000 108,80000

15990046 MUGURUZA LABACA MIREN ELIXABET 76,80 31,59942 108,39942

15374352 DOMINGUEZ MORALES FELI 85,99 22,33655 108,32655

30577154 MACIA MENA MARIA NEREA 99,25 9,00000 108,25000

11915854 PONGA GOMEZ MARIA ASCENSION 91,92 16,30836 108,22836

30618547 ROJO PIQUERES ANA 95,52 12,66117 108,18117

30558951 ACEBEDO ROZAS MARIA JESUS 93,71 14,43994 108,14994

15374459 GARCIA...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR