RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2010, del Viceconsejero de Innovación y Tecnología, por la que se hace pública la relación de beneficiarios durante el ejercicio 2009, de las ayudas previstas en la Orden de 27 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos Programa Gaitek.

Sección1 - Disposiciones Normativas
EmisorIndustria, Innovación, Comercio y Turismo
Rango de LeyResolución

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 27 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos-Programa Gaitek, en el artículo 19 punto 5, establece que la resolución de concesión de ayudas deberá de notificarse de forma individualizada, todo ello sin perjuicio de la publicación que, de la relación de adjudicatarios, ha de hacerse en el Boletín Oficial del País Vasco.

El citado programa de ayudas ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que deben cumplirse los requisitos sobre información y publicidad previstos en la normativa comunitaria.

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,

RESUELVO:

Artículo único

Publicar la relación de los beneficiarios durante el ejercicio 2009 de las ayudas reguladas en la Orden de 27 de noviembre de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo de nuevos productos -Programa GAITEK, en virtud de la Resolución dictada, en el ejercicio de sus competencias, por el Viceconsejero de Innovación y Tecnología del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, según figuran en el anexo adjunto.

En la financiación de las ayudas referidas ha participado en un cincuenta por ciento el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de enero de 2010.

El Viceconsejero de Innovación y Tecnología,

JUAN IGNACIO GOICOLEA RUIGÓMEZ.

ERANSKINA/ANEXO

Espediente zenbakia

Número expediente IFZ

NIF Sozietatearen izena

Razón social Emandako diru-laguntza Subvención concedida (eurotan)/(euros)

IG-2009/0000001 F20021358 Lana Sociedad Cooperativa 39.600,00

IG-2009/0000002 A20062493 Bost Machine Tools Company S.A. 79.600,50

IG-2009/0000003 A20155636 Maquinaria y Utiles S.A. 8.338,43

IG-2009/0000003 A20051462 Molinao Plasticos S.A 27.941,40

IG-2009/0000004 F20025391 Industrias Tajo S.Coop.Ltda. 17.129,74

IG-2009/0000005 A01003953 Abrasivos Manhattan S.A 34.916,72

IG-2009/0000005 F20524807 Estarta Rectificadora S.Coop. 43.818,94

IG-2009/0000007 F20028809 Danobat S. Coop. 71.693,28

IG-2009/0000007 F20071114 Fagor Automation S.Coop.Ltda. 57.728,00

IG-2009/0000008 F01365550 Loramendi, S. Coop 29.607,04

IG-2009/0000009 B84951441 Alcad, S.L. 61.743,59

IG-2009/0000010 B20781951 Goialde High Speed S.L. 50.909,74

IG-2009/0000011 B20644993 Desarrollos Mecanicos de Precision SL 49.888,63

IG-2009/0000012 F20524807 Estarta Rectificadora S.Coop. 42.456,74

IG-2009/0000012 F20050241 Latz S.Coop.Ltda. 61.867,66

IG-2009/0000013 B20761359 Bista Eder Clinica Dental, S.L. 43.999,34

IG-2009/0000013 B20896007 Createch Medical S.L. 51.147,42

IG-2009/0000013 B20644993 Desarrollos Mecanicos de Precision SL 44.284,03

IG-2009/0000014 B20761359 Bista Eder Clinica Dental, S.L. 35.478,80

IG-2009/0000014 B20896007 Createch Medical S.L. 63.299,34

IG-2009/0000014 B20319760 Rectificados Zehatz S.L. 56.237,63

IG-2009/0000015 F20076758 Orkli S.C.L. 67.715,05

IG-2009/0000017 F20071114 Fagor Automation S.Coop.Ltda. 78.700,14

IG-2009/0000019 A20043352 Jesus Maria Aguirre S.A. 106.143,98

IG-2009/0000021 A20133716 Ungo S.A. 43.442,74

IG-2009/0000022 A20133716 Ungo S.A. 99.073,22

IG-2009/0000023 A20043204 Doimak S.A. 67.640,00

IG-2009/0000024 B20853651 Khegal Aeronautica S.L. 32.912,18

IG-2009/0000025 A20043204 Doimak S.A. 79.040,00

IG-2009/0000026 F20020574 Fagor Arrasate S.C.L. 14.157,66

IG-2009/0000026 F48054282 Ona-Pres S.Coop.Ltda. 70.267,47

IG-2009/0000027 F20020574 Fagor Arrasate S.C.L. 21.537,06

IG-2009/0000032 A20022448 Aguirrecomezcorta Mendicute S.A.Agme 51.737,00

IG-2009/0000033 F20929774 Ceramat S.Coop. 87.499,36

IG-2009/0000033 F20076758 Orkli S.C.L. 19.370,51

IG-2009/0000034 A20090635 Quide S.A. 36.596,25

IG-2009/0000036 A20006474 Celaya Emparanza y Galdos S.A. 40.431,38

IG-2009/0000038 B48499446 Fishbam S.L. 32.443,55

IG-2009/0000038 B95285573 Ingebit Electrotecnia e Instrument SL 26.290,98

IG-2009/0000039 B95124319 Onn Outside Mobiliario Urbano S.L. 39.060,00

IG-2009/0000040 F48067607 Maier S.Coop.Ltda. 34.172,84

IG-2009/0000041 F48067607 Maier S.Coop.Ltda. 33.075,00

IG-2009/0000042 B20379194 Anodizados Especiales Y Duros S.L. 44.550,00

IG-2009/0000043 F20076758 Orkli S.C.L. 39.002,92

IG-2009/0000045 B48478465 Itsaskorda S.L. 50.515,88

IG-2009/0000046 A01052422 Laboratorios Bromatologicos Araba SA. 37.402,91

IG-2009/0000047 A01018654 Inteman S.A. 21.756,65

IG-2009/0000048 A20016440 Arizaga Bastarrica y Cia S.A. 136.150,00

IG-2009/0000051 B62793526 Proteomika S.L. 49.130,73

IG-2009/0000052 B95200622 Dominion Pharmakine S.L. 104.160,08

IG-2009/0000053 A48004162 Barrenechea Goiri y Cia S.A. 54.055,00

IG-2009/0000053 B48943708 Dic Coatings S.L. 93.907,50

IG-2009/0000054 F20165940 Mondragon Assembly S.Coop. 81.544,24

IG-2009/0000055 B20525184 Casa Eceiza S.L. 33.092,06

IG-2009/0000056 B20525184 Casa Eceiza S.L. 18.691,16

IG-2009/0000057 A01022904 Abgam S.A. 10.080,00

IG-2009/0000058 A01055243 Bobinados Zarel S.A. 47.637,51

IG-2009/0000060 A20075164 Gkn Driveline España S.A. 124.221,70

IG-2009/0000060 A20016382 Gkn Driveline Zumaia S.A. 203.659,50

IG-2009/0000061 A20075164 Gkn Driveline España S.A. 66.824,30

IG-2009/0000062 A20075164 Gkn Driveline España S.A. 58.953,72

IG-2009/0000062 A20301339 Gkn Driveline Legazpi S.A. 184.000,00

IG-2009/0000066 B95274890 Irontec Internet y Sistemas Gnu Linux SL 156.082,69

IG-2009/0000066 F95379004 Oizpe Egoitza, Koop. Elk. 100.876,28

IG-2009/0000066 B01370709 Tecdoa S.L. 219.884,62

IG-2009/0000067 A48061543 Arce Sistemas S.A. 41.786,96

IG-2009/0000071 B48440242 Talleres Mestraitua S.L. 68.554,39

IG-2009/0000074 A01316637 A&B Laboratorios de Biotecnologia SA 93.640,14

IG-2009/0000074 B01447069 Guserbiot S.L.U. 42.726,96

IG-2009/0000075 B41577917 Cmi Aeronautica S.L. 124.200,00

IG-2009/0000076 B95210621 Agotek Desarrollo Tecnologico S.L. 33.340,86

IG-2009/0000076 A20468419 Dinitel 2000 S.A. 31.976,91

IG-2009/0000076 B95339073 Kidy Froh S.L. 10.614,78

IG-2009/0000077 F20165940 Mondragon Assembly S.Coop. 53.781,68

IG-2009/0000078 B48499446 Fishbam S.L. 64.211,91

IG-2009/0000079 F48067615 Eika Sdad. Coop. 38.385,70

IG-2009/0000080 B20779161 Eleka Ingeniaritza Linguistikoa S.L. 52.169,76

IG-2009/0000084 A48787618 Engine Power Components Group Europe SA 35.102,03

IG-2009/0000085 A28240752 Atos Origin S.A. Española 77.652,00

IG-2009/0000086 B20319760 Rectificados Zehatz S.L. 41.451,76

IG-2009/0000087 B20319760 Rectificados Zehatz S.L. 40.233,61

IG-2009/0000088 B20597993 Indar Electric S.L. 80.156,98

IG-2009/0000088 A95126330 Ingeteam Technologi,S.A. 135.915,15

IG-2009/0000088 A48647911 Ingeteam Transmission & Distribution SA. 103.657,68

IG-2009/0000089 B95405460 Proner Ingenieria y Desarrollo S.L. 35.842,97

IG-2009/0000089 B48960611 Redytel Ingenieria Telecomunicaciones SL 56.839,80

IG-2009/0000089 B48931299 Teccon Ingenieros S.L. 82.925,95

IG-2009/0000091 A48228399 Consultores Automatizacion Robotica SA 31.907,16

IG-2009/0000091 A48277404 Nextel S.A. 70.115,63

IG-2009/0000091 A01060763 Trimek S.A. 24.464,05

IG-2009/0000092 B48677033 Consultoria Tecnologia para Comercio S.L 46.863,81

IG-2009/0000095 A20174678 Elesa Transformadores S.A. 44.532,00

IG-2009/0000096 F20076758 Orkli S.C.L. 22.891,22

IG-2009/0000097 B95264776 Ziv Medida S.L. 57.348,90

IG-2009/0000098 F20025474 Copreci S.Coop.Ltda. 41.149,40

IG-2009/0000098 F20076758 Orkli S.C.L. 32.845,96

IG-2009/0000099 F20027975 Fagor Electronica S.Coop.Ltda. 69.467,07

IG-2009/0000099 A01020809 Tifell Electrosolar S.A. 51.376,07

IG-2009/0000100 A48201750 Ceesa S.A. 36.330,19

IG-2009/0000100 A48984918 Software Quality Systems 48.154,29

IG-2009/0000100 A48153977 Supermercado Satur S.A. 10.850,55

IG-2009/0000101 F20025474 Copreci S.Coop.Ltda. 78.647,01

IG-2009/0000101 F20020517 Fagor Electrodomesticos S.Coop.Ltda. 92.577,18

IG-2009/0000101 A95000295 Naturgas Comercializadora S.A. 17.011,24

IG-2009/0000102 A01225481 Quimica Europea de Resinas S.A. 56.274,84

IG-2009/0000105 F20028809 Danobat S. Coop. 45.094,51

IG-2009/0000107 B48184501 Basoinsa, S.L. 13.460,11

IG-2009/0000107 B95215026 Wide World Geographic Services S.L. 32.160,06

IG-2009/0000108 B95254405 Cimas Innovacion y Medio Ambiente SL. 23.415,48

IG-2009/0000108 B95215026 Wide World Geographic Services S.L. 34.417,17

IG-2009/0000109 B48184501 Basoinsa, S.L. 7.288,27

IG-2009/0000109 B95215026 Wide World Geographic Services S.L. 15.863,31

IG-2009/0000110 G95385290 Asoc Empresarial Torrelarragoiti 13.032,96

IG-2009/0000110 B95215026 Wide World Geographic Services S.L. 26.494,56

IG-2009/0000111 A20165197 Einco S.A. 31.185,00

IG-2009/0000117 B20910410 Ikerchem S.L. 188.178,47

IG-2009/0000119 B95441143 Biolan Microbiosensores S.L. 59.427,36

IG-2009/0000120 B95099107 Norten Prefabricados de Hormigon S.L. 44.336,25

IG-2009/0000121 B31741887 Navarra Tecnologia del Software S.L. 25.270,20

IG-2009/0000123 B20942280 Akting Ingeniaritza, S.L. 41.220,00

IG-2009/0000124 F48071377 Kide S.C.L. 50.825,25

IG-2009/0000125 A20181343 Dorlet S.A. 46.698,75

IG-2009/0000125 B20951380 Sistemas Valle Leniz S.L.U. 28.676,25

IG-2009/0000127 F20061248 Urola S. Coop. 45.317,16

IG-2009/0000128 A20053211 Sellex S.A. 68.889,47

IG-2009/0000129 B48100374 Industrias Lebario S.L. 69.919,62

IG-2009/0000132 A48270227 Bilbomatica S.A. 83.923,96

IG-2009/0000132 B20845350 Emedica S.L. 31.553,78

IG-2009/0000136 F20040028 Fagor Industrial S. Coop. 54.473,52

IG-2009/0000137 A48006423 Industrias Imar S.A. 154.622,41

IG-2009/0000137 A48291645 Industrias Quimicas Eurocolor S.A. 57.924,56

IG-2009/0000137 B20695821 Microelectronica Maser, S.L. 92.834,06

IG-2009/0000138 A01319128 Aernnova Manufacturing Engineering SAU 21.643,14

IG-2009/0000138 A48675870 Nueva Herramienta de Corte S.A. 44.870,08

IG-2009/0000141 B95229837 Noray Bioinformatics S.L. 14.719,12

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR