RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Director de Tecnología, por la que se hace pública la relación de beneficiarios durante el ejercicio 2006, de las ayudas previstas en la Orden de 27 de junio de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo...

Sección1 - Disposiciones Normativas
EmisorIndustria, Comercio y Turismo
Rango de LeyResolución

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 27 de junio de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e Innovación. Programa Innotek, en el artículo 18 punto 3, establece que la resolución de concesión de ayudas deberá de notificarse de forma individualizada, todo ello sin perjuicio de la publicación que, de la relación de adjudicatarios, ha de hacerse en el Boletín Oficial del País Vasco.

El citado programa de ayudas ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que deben cumplirse los requisitos sobre información y publicidad previstos en la normativa comunitaria.

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, RESUELVO:

Artículo único – Publicar la relación de los beneficiarios durante el ejercicio 2006 de las ayudas reguladas en la Orden de 27 de junio de 2005, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la realización de proyectos de desarrollo tecnológico e Innovación

Programa Innotek, en virtud de las resoluciones dictadas, en el ejercicio de sus competencias, por el Director de Tecnología del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, según figuran en el anexo adjunto.

En la financiación de las ayudas referidas ha participado en un cincuenta por ciento el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero de 2007. El Director de Tecnología, JOSEBA JAUREGIZAR BILBAO. ERANSKINA/ANEXO

IFZ Espediente zb. Elkartearen izena Emandako laguntza

NIF N.º expediente Razón social Subv. concedida

A48024723 IT-2006/0000001 Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 112.300,00

B48997381 IT-2006/0000002 Ekotek Ingeniería Consultor Ambiental, S.L. 42.025,77

B48525133 IT-2006/0000002 Inkoa Sistemas, S.L. 35.319,99

A48301253 IT-2006/0000002 Lemona Industrial, S.A. 28.110,22

B48525133 IT-2006/0000003 Inkoa Sistemas, S.L. 6.247,20

G48870406 IT-2006/0000004 Fundación Robotiker 9.520, 00

F20020517 IT-2006/0000006 Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Ltda. 13.202,55

F20020517 IT-2006/0000007 Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Ltda. 15.760,17

F20020517 IT-2006/0000008 Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Ltda. 18.843,64

B48934038 IT-2006/0000010 Befesa Aluminio Bilbao, S.L. 35.064,28

B01267004 IT-2006/0000010 Deydesa 2000, S.L. 28.773, 21

A01003953 IT-2006/0000011 Abrasivos Manhattan, S.A 73.119,60

F20524807 IT-2006/0000011 Estarta Rectificadora, S. Coop. 57.380,40

A20084489 IT-2006/0000012 Talleres Z.B., S.A. 22.702,56

B20437554 IT-2006/0000013 Microfusión Alfa, S.L. 34.398,74

A48129969 IT-2006/0000013 Reydesa Recycling, S.A. 21.862,76

B20855425 IT-2006/0000014 Composites Orio, S.L. 62.827,20

A20614111 IT-2006/0000015 Auxi Equipos, S.A. 28.145, 25

A01030287 IT-2006/0000015 Fundiciones Urbina, S.A. 36.711,00

A48085062 IT-2006/0000015 Iberia Ashland Chemical, S.A. 12.381,25

A01030287 IT-2006/0000016 Fundiciones Urbina, S.A. 18.604,17

B20790721 IT-2006/0000016 Industrias Lagun Artea, S.L. 50.931,00

A31106701 IT-2006/0000017 Mariskone, S.A. 54.225, 00

B20823142 IT-2006/0000017 Moldkar Teknolayer, S.L. 25.425,00

A01142207 IT-2006/0000018 Gamesa Producciones Aeronáuticas, S.A. 18.860,80

A01142199 IT-2006/0000018 Gamesa, Desarrollos Aeronáuticos, S.A. 97.899,20

A20099537 IT-2006/0000019 Akaba, S.A. 39.380,00

A20087433 IT-2006/0000020 Balzers-Elay, S.A. 26.301, 66

B20644993 IT-2006/0000020 Desarrollos Mecanicos de Precisión, S.L. 25.199,69

F20049045 IT-2006/0000020 Kendu, S.C.I. 21.249, 95

F20029823 IT-2006/0000021 Egurko, S. Coop. 10.621, 53

F20023057 IT-2006/0000021 Soraluce, S. Coop. 10.723, 23

A20087433 IT-2006/0000022 Balzers-Elay, S.A. 20.352, 64

B01332980 IT-2006/0000022 Cryobest International, S.L. 20.934,36

A48570402 IT-2006/0000022 Fabricación Metales Duros, S.A.L. 40.161,24

F20050241 IT-2006/0000022 Latz, S. Coop. Ltda. 33.983,37

B20227997 IT-2006/0000023 Abrasivos Unesa, S.L. 31.770,48

F20028809 IT-2006/0000023 Danobat, S. Coop. Ltda. 27.975,08

B20076030 IT-2006/0000023 H.R.E. Hidraulic, S.L. 34.281,07

F20211546 IT-2006/0000024 Danobat Sistemas S. Coop. 41.703,38

F20025292 IT-2006/0000024 Fagor Ederlan, S.C.L. 27.728,17

A48055503 IT-2006/0000024 Industrias Laip, S.A. 25.399,16

IFZ Espediente zb. Elkartearen izena Emandako laguntza

NIF N.º expediente Razón social Subv. concedida

A20181947 IT-2006/0000024 Intza, S.A. 20.167, 49

F20050241 IT-2006/0000024 Latz, S. Coop. Ltda. 27.899,45

B20148623 IT-2006/0000026 G93 Telecomunicaciones, S.L. 78.233,76

B20867727 IT-2006/0000026 Vilau Media, S.L. 49.568, 12

B01367242 IT-2006/0000027 Distintiva Solutions, S.L. 54.898,44

A48062277 IT-2006/0000028 Cadagua, S.A. 30.803, 76

A48252613 IT-2006/0000029 Fulcrum Planificacion Analis. y Proy., S.A. 78.570,54

A48062277 IT-2006/0000030 Cadagua, S.A. 6.839,01

G01124007 IT-2006/0000031 Agrupación Cluster Electrodomést. Euskadi 3.990,64

B48997381 IT-2006/0000031 Ekotek Ingenieríia Consultor Ambiental, S.L. 22.838,96

G20486825 IT-2006/0000031 Emaus Fundación Social 3.894,48

B48525133 IT-2006/0000031 Inkoa Sistemas, S.L. 48.063,75

B61991261 IT-2006/0000032 Datapixel, S.L. 50.123, 95

A01237510 IT-2006/0000032 Unimetrik, S.A. 91.266, 05

B48810345 IT-2006/0000033 Cbt Comunicación Multimedia, S.L. 62.852,04

A01060763 IT-2006/0000033 Trimek, S.A. 90.542,16

A01237510 IT-2006/0000033 Unimetrik, S.A. 73.675, 80

A01004324 IT-2006/0000035 Vidrala, S.A. 43.483, 20

A20016416 IT-2006/0000036 Polmetasa, S.A. 71.317, 60

A28032381 IT-2006/0000037 Arcelor Zumarraga, S.A. 92.160,00

B95102174 IT-2006/0000038 Dominion Tecnologías, S.L. 69.328,40

A48031553 IT-2006/0000039 Beca Grafic, S.A. 16.327, 80

F20028544 IT-2006/0000040 Alecop, S. Coop. Ltda. 26.080,30

G20082509 IT-2006/0000040 Asociación Gaia 21.166, 85

A20492484 IT-2006/0000040 Goratu Máquinas-Herramienta, S.A. 20.628,02

A01010180 IT-2006/0000040 Intermaher, S.A. 18.752, 55

A28041317 IT-2006/0000040 Nicolás Correa, S.A. 18.375,29

B20592069 IT-2006/0000040 Quick Comunicacion Multimedia, S.L. 30.354,22

B95068268 IT-2006/0000040 Redox Multimedia, S.L. 25.640,49

F20032348 IT-2006/0000041 Orbea, S. Coop. Ltda. 88.640,00

A48020481 IT-2006/0000042 Aplicaciones Industriales Cromo Duro, S.A. 66.240,00

B48583801 IT-2006/0000043 Deusto 2000, S.L. 40.622, 68

A48046320 IT-2006/0000043 Industria Transformadora de Plástico, S.A. 36.069,02

A48052930 IT-2006/0000044 Construcciones Mecáanicas F. Zumarraga Sa 58.644,00

B61991261 IT-2006/0000045 Datapixel, S.L. 42.444, 00

A28059269 IT-2006/0000047 Fundiciones del Estanda, S.A. 44.982,00

B01232552 IT-2006/0000048 Dual Diseño Industrial, S.L. 39.821,04

B01167899 IT-2006/0000048 Isluce, S.L. 18.032,24

A01001239 IT-2006/0000048 Vitoriana Plástica, S.A. 35.425,15

B20644993 IT-2006/0000049 Desarrollos Mecánicos de Precisión, S.L. 19.952,07

F48067607 IT-2006/0000049 Maier, S. Coop. Ltda. 18.215,96

B20823142 IT-2006/0000049 Moldkar Teknolayer, S.L. 5.963,03

A20664785 IT-2006/0000049 Talleres Escoriaza, S.A. 21.001,54

IFZ Espediente zb. Elkartearen izena Emandako laguntza

NIF N.º expediente Razón social Subv. concedida

F48113161 IT-2006/0000050 Osatu, S. Coop. Ltda. 183.533,36

A01142199 IT-2006/0000051 Gamesa, Desarrollos Aeronáuticos, S.A. 31.954,07

A48766695 IT-2006/0000052 Euskaltel, S.A. 13.043, 45

B20679403 IT-2006/0000053 GKN Driveline Lazpiur, S.L. 18.655,00

A20492484 IT-2006/0000053 Goratu Máquinas-Herramienta, S.A. 25.830,00

F48067607 IT-2006/0000053 Maier, S. Coop. Ltda. 18.655,00

A48110662 IT-2006/0000054 Polikea, S.A. 24.495, 40

A48110662 IT-2006/0000055 Polikea, S.A. 30.982, 40

A48043079 IT-2006/0000056 Ge Power Management, S.A. 62.221,50

B48435218 IT-2006/0000057 Panda Software International, S.L. 36.896,47

A48109003 IT-2006/0000059 Química de Munguia, S.A. 61.455,00

A01006568 IT-2006/0000060 Ofita, S.A.M.M. 29.465, 95

A48009328 IT-2006/0000060 Productos Plásticos Anticorrosivos, S.A. 28.248,75

A95234183 IT-2006/0000060 Semantic Systems, S.A. 194.524,20

F20033361 IT-2006/0000061 Eroski Boulevard 22.270, 00

F48037600 IT-2006/0000062 Cooperativa Industrial Batz, S.C.I. 27.337,50

F20905063 IT-2006/0000062 Isea S. Coop. 33.250, 97

F20369153 IT-2006/0000062 LKS, S.C.L. 39.012,36

F48037188 IT-2006/0000062 Matrici, S. Coop. Ltda. 27.337,50

F20905063 IT-2006/0000064 Isea S. Coop. 44.695, 51

F20369153 IT-2006/0000064 LKS, S.C.L. 57.150,05

F20032348 IT-2006/0000064 Orbea, S. Coop. Ltda. 57.221,15

B48765853 IT-2006/0000065 Lehoiko Biotz, S.L. 100.560,00

B01114008 IT-2006/0000066 Alur Mecanizados Especiales, S.L. 13.950,00

B01225200 IT-2006/0000066 Idec Ingeniería Desar. Composites, S.L. 85.500,00

A48024723 IT-2006/0000067 Sener Ingeniería y Sistemas, S.A. 82.106,48

A48766695 IT-2006/0000068 Euskaltel, S.A. 31.098, 00

F20027975 IT-2006/0000068 Fagor Electrónica, S. Coop. Ltda. 92.599,65

F20905063 IT-2006/0000071 Isea S. Coop. 44.695, 51

F20369153 IT-2006/0000071 LKS, S.C.L. 13.304,80

A48172506 IT-2006/0000072 Dibal, S.A. 63.278,25

A20037370 IT-2006/0000073 Industrias Químicas Irurena, S.A. 50.472,00

A01258458 IT-2006/0000074 Ramondin Cápsulas, S.A. 68.480,00

A01258458 IT-2006/0000075 Ramondin Cápsulas, S.A. 80.540,00

A48099683 IT-2006/0000076 Fluytec, S.A. 29.125, 00

G20082509 IT-2006/0000077 Asociación Gaia 5.100, 00

A20081410 IT-2006/0000079 Prefabricados de Hormigón Etxeberria, S.A 25.287,45

B20668174 IT-2006/0000080 Construcciones Navales Altair, S.L. 44.634,85

F20585576 IT-2006/0000081 Mondragon Sistemas de Información, S. Coop 41.700,24

A48045124 IT-2006/0000082 Cafés Baque 35.673,07

A20595955 IT-2006/0000083 Victorio Luzuriaga-Usurbil, S.A...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR